Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
6 | |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 1 |
Le indicazioni erano chiare | 9 |
Le indicazioni erano complete | 3 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
13 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 2 |
A volte le indicazioni non erano complete | 1 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 2 |
Altro | 1 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
29 | |
Altro | 3 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 12 |
Le indicazioni erano chiare | 38 |
Le indicazioni erano complete | 8 |
Non ho avuto problemi tecnici | 19 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
80 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 10 |
A volte le indicazioni non erano complete | 4 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 10 |
Altro | 2 |
Ho avuto problemi tecnici | 3 |